DGDA-3485 NT
HDPE | 高密度聚乙烯#低壓
美國(guó)陶氏
規(guī)格級(jí)別: 電線電纜料
DGDA-3485 NT 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.943 | g/m | ASTM D-792 |
| 熔體流動(dòng)速率 (190℃/2.16kg) | 0.85 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 環(huán)境開(kāi)裂應(yīng)力 (F0) | 96 | hr | ASTM D-1693 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 20 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | 400 | % | ASTM D-638 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻 (23℃) | 1.0E+15 | ohm·cm | ASTM D-257 |
| 介電常數(shù) (1E+6Hz) | 2.33 | ASTM D-150 | |
| 損耗因素 (1E+6Hz) | 0.0003 | ASTM D-150 |





簡(jiǎn)繁切換