TPU塑膠原料實物拍攝圖如下:

TPU(聚氨酯熱塑性彈性體) 260/科思創(chuàng)
- 產(chǎn)品說明
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態(tài) | 流通,正常 |
| 特性 | 耐磨;耐老化;耐候;高抗沖;透明 |
| 用途 | 大型家用電器和小型家用電器;其他板材;纖維級 |
| 加工方法 | 擠出;注塑 |
| 形態(tài) | 粒子 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ![]() | g/cm3 | ISO 1183 |
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 抗張強度 | ![]() | MPa | ISO 37 | |
| 斷裂伸長率 | ![]() | % | ISO 37 | |
| 拉伸應力 | ![]() | MPa | ISO 37 | |
| 拉伸應力 | ![]() | MPa | ISO 37 | |
| 磨損量 | H-18,1kg 載荷 | ![]() | 無 | 無 |
| 磨損量 | 1000分循環(huán) | ![]() | mg | ISO 4648 |
| 彎曲模量 | 23℃ | ![]() | MPa | ISO 176 |





簡繁切換