長期供應(yīng)PES塑膠原料
E1010
PES | 聚醚砜樹脂#聚芳醚砜
德國巴斯夫
E1010 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | g/cc | ISO 1183 |
| 吸水率 | 2.1 | % | ISO 62 |
| 熔體流動速率 | 77 | g/10min | ISO 1133 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服拉伸強度 | 90 | Mpa | ISO 527 |
| 斷裂伸長率 | 40 | % | |
| 拉伸模量 | 2.7 | Gpa | ISO 527 |
| 彎曲模量 | 2.6 | Gpa | |
| CHARPY缺口沖擊強度 | 0.7 | J/cm | ISO 179 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | >=1.00e+13 | Ohm.cm | IEC 60093 |
| 表面電阻率 | 1.00e+14 | Ohm | IEC 60093 |
| 介電常數(shù) | 3.8 | IEC 60250 | |
| 介電強度 | 35 | KV/mm | IEC 60243-1 |
| 加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化點 | 215 | ℃ | ISO 306 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ISO 75 | ||
| ????(0.46Mpa) | 218 | ℃ | |
| ????(1.8Mpa) | 195 | ℃ | |
| 阻燃性 (1.47mm) | V-0 | UL94 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 氧氣指數(shù) | 38 | % | ISO 4589-1/-2 |





簡繁切換