用途: 其它
重要參數(shù): 熔體流動速率:5 g/10min 密度:0.938 g/cm3 硬度:60 脆化溫度:-70 ℃
-
LLDPE/3840/
臺灣塑膠
- 生產(chǎn)企業(yè): 臺灣塑膠
- 分享到:
①原料描述部分
【查看報(bào)價(jià)】| 規(guī)格級別 | 其它 其它 滾塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 可生產(chǎn)方型桶、超大型水桶、塑膠水塔、塑膠路障 | ||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.938 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | ||
| 拉力斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 220 | kg/cm2 | ||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >1000 | % | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 60 | Shore D | ||
| 拉力降伏強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 150 | kg/cm2 | ||
| 艾氏衡攀強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 20 | Kg-cm/cm notch | ||
| 熱性能 | 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 100 | ℃ | |
| 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
| 熔點(diǎn) | 臺塑DSC | 125 | ℃ | ||




簡繁切換