| 廠家(產(chǎn)地) | 日本吳羽 | 牌號 | T2010A NC |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 成型收縮率 | 0.6 |
| 斷裂伸長率 | 1.3 | 規(guī)格級別 | 0 增強(qiáng) |
| 拉伸強(qiáng)度 | 130 | 密度 | 1.96 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 4.5 | 熱變形溫度 | 250 |
| 熔體流動(dòng)速率 | 2000 | 彎曲模量 | 17200 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 220 | 吸水率 | 0.01 |
| 硬度 | 93 | 阻燃等級 | 0 |
| 查看全部參數(shù)> | |||
供應(yīng) PPS 塑膠原料日本吳羽 T2010A NC



簡繁切換