廠家(產(chǎn)地):日本東麗 牌號(hào):CM3006G-30
加工級(jí)別:注塑級(jí) 用途級(jí)別:纖維 銷售方式:品牌經(jīng)銷
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 規(guī)格級(jí)別:玻纖增強(qiáng) 注塑
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 阻燃性 | UL94 | HB | |||
| 物理性能 | 填充含量 | 30 | Wt% | |||
| 比重 | D792 | 1.37 | ||||
| 吸水率 | - | 23℃,24hrs | D570 | 0.6 | % | |
| - | 23℃,水中 | D570 | 5.5 | % | ||
| 洛氏硬度 | 23℃ | D785 | - | R | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | - | -40℃ | D638 | 235 | MPa |
| - | 23℃ | D638 | 190 | MPa | ||
| - | 80℃ | D638 | 120 | MPa | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | - | -40℃ | D638 | 3.5 | % | |
| - | 23℃ | D638 | 4.5 | % | ||
| - | 80℃ | D638 | 8.5 | % | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | - | -40℃ | D790 | 310 | MPa | |
| - | 23℃ | D790 | 275 | MPa | ||
| - | 80℃ | D790 | 180 | MPa | ||
| 彎曲模量 | - | -40℃ | D790 | 11.0 | Gpa | |
| - | 23℃ | D790 | 9.0 | Gpa | ||
| - | 80℃ | D790 | 5.5 | Gpa | ||
| 壓縮強(qiáng)度 | - | -40℃ | D695 | 250 | MPa | |
| - | 23℃ | D695 | 180 | MPa | ||
| - | 80℃ | D695 | 110 | MPa | ||
| 肖氏強(qiáng)度 | 23℃ | D732 | 95 | MPa | ||
| 沖擊強(qiáng)度 | - | -40℃ | D256 | 85 | J/M | |
| - | 23℃ | D256 | 110 | J/M | ||
| - | -40℃ | D256 | 60 | KJ/m2 | ||
| - | 23℃ | D256 | 65 | KJ/m2 | ||
| 磨耗 | D1044 | 24 | mg/1000 | |||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | D257 | 1013 | Ω.m | ||
| 介電絕緣強(qiáng)度 | D149 | 20 | MV/m | |||
| 介電常數(shù) | - | 50Hz | D150 | 4.6 | ||
| - | 1KHz | D150 | 4.4 | |||
| - | 1MHz | D150 | 3.9 | |||
| 加工性能 | 縮模率 | - | 1mmt | 0.2-0.5 | % | |
| - | 3mmt | 0.6-0.9 | % | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 265 | ℃ | ||
| 比熱 | 1.8 | J/g℃ | ||||
| 線膨脹系數(shù) | 0.40 | W/M.℃ | ||||
| 熱變形溫度 | - | 0.46Mpa | D648 | 262 | ℃ | |
| - | 1.86MPa | D648 | 255 | ℃ | ||




簡(jiǎn)繁切換