廠家(產(chǎn)地):德國巴斯夫 牌號:8253 加工級別:注塑級
用途級別:纖維 銷售方式:品牌經(jīng)銷 類型:標準料
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.09 | g/cm3 | |
| 密度 | ISO 11832 | 0.0394 | lb/in3 | ||
| 吸水率 | 24hrs | ASTM D570 | 1.5 | % | |
| 吸水率 | 24h/23C | ISO 62 | 1.5 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 412000 | psi |
| 拉伸模量 | 176℉ | ISO 527-1,-2 | 58000 | psi | |
| 拉伸模量 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 42800 | psi | |
| 拉伸模量 | ISO 527-1,-22 | 334000 | psi | ||
| 拉伸屈服強度 | -40℉ | ASTM D638 | 17000 | psi | |
| 拉伸屈服強度 | 248℉ | ASTM D638 | 2900 | psi | |
| 拉伸屈服應力 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 17000 | psi | |
| 拉伸屈服應力 | 176℉ | ISO 527-1,-2 | 3630 | psi | |
| 拉伸屈服應力 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 2900 | psi | |
| 屈服應力 | ISO 527-1,-22 | 8700 | psi | ||
| 斷裂拉伸強度 | -40℉ | ASTM D638 | 14500 | psi | |
| 斷裂拉伸應力 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 14500 | psi | |
| 屈服應變 | ISO 527-1,-22 | 4.0 | % | ||
| 屈服伸長率 | -40℉ | ASTM D638 | 7.0 | % | |
| 屈服伸長率 | 176℉ | ASTM D638 | 29 | % | |
| 屈服伸長率 | 248℉ | ASTM D638 | 34 | % | |
| 斷裂伸長率 | -40℉ | ASTM D638 | 9.0 | % | |
| 斷裂應變 | ISO 527-1,-22 | 40.0 | % | ||
| 彎曲模量 | -40℉ | ASTM D790 | 442000 | psi | |
| 彎曲模量 | 73℉ | ASTM D790 | 321000 | psi | |
| 彎曲模量 | 149℉ | ASTM D790 | 60200 | psi | |
| 彎曲模量 | 199℉ | ASTM D790 | 47100 | psi | |
| 彎曲模量 | 248℉ | ASTM D790 | 37700 | psi | |
| 彎曲模量 | 73℉ | ISO 178 | 276000 | psi | |
| 彎曲強度 | -40℉ | ASTM D790 | 21500 | psi | |
| 彎曲強度 | 73℉ | ASTM D790 | 12600 | psi | |
| 彎曲強度 | 149℉ | ASTM D790 | 3630 | psi | |
| 彎曲強度 | 199℉ | ASTM D790 | 2900 | psi | |
| 彎曲強度 | 248℉ | ASTM D790 | 2030 | psi | |
| 彎曲強度 | 73℉ | ISO 178 | 9430 | psi | |
| Charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA2 | 8.57 | ft·lb/in2 | |
| Charpy缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA2 | 2.38 | ft·lb/in2 | |
| Charpy沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU2 | No Break | ft·lb/in2 | |
| IZOD缺口沖擊 | -40℉ | ASTM D256 | 1.50 | ft·lb/in | |
| IZOD缺口沖擊 | 73℉ | ASTM D256 | 2.77 | ft·lb/in | |
| 硬度 | ASTM D785 | 82 | |||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 600932 | >3.9E+12 | ohm·in | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-22 | 131 | ℉ |
| 熔點 | 428 | ℉ | |||
| 阻燃性 | 1.6mm | ISO 12102 | HB | ||




簡繁切換