| Operating Temperature(操作溫度范圍) | 0-31℃ |
| Humidity(濕度) | 0%-90%RH |
| Size(尺寸)mm | 儀器:166(L)×96(W)×40(H) |
| 支架(調(diào)整距離):>150mm | |
| 踏板:300(W)×400(L)×20(H) | |
| Weight(測試儀凈重) | 6.5kg |
| 測試儀高度調(diào)節(jié)范園 | 900mm-1470mm |
| Shoe cover test margin(鞋測試) | 750KΩ-100MΩ | |
| Wrist cover test margin(手腕帶測試) | 750KΩ-10MΩ | |
| Resistence Tolerance | (±20%)電阻 | |
| Foot(鞋) | ≤740 KΩ | Red(Fail Lo) |
| 750KΩ | Green(Pass) | |
| 100MΩ | Green(Pass) | |
| ≥110 MΩ | Red(Fail Hi) | |
| Wrist(手腕帶) | ≤740 KΩ | Red(Fail Lo) |
| 750KΩ | Green(Pass) | |
| 10.5MΩ | Green(Pass) | |
| ≥11.5 MΩ | Red(Fail Hi) | |




簡繁切換