高抗沖 超柔韌POM 日本寶理SF-15
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.33 | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1,-2 | 38 | MPa | ||
| 斷裂應(yīng)變 | ISO 527-1,-2 | 100 | % | |||
| 拉伸彈性模數(shù) | ISO 527-1,-2 | 1700 | MPa | |||
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 51 | MPa | |||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1500 | MPa | |||
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 15 | KJ/m2 | |||
| 線膨脹系數(shù) | - | 流動方向 | ISO 11359-2 | 13 | ||
| - | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 13 | |||
| 電氣性能 | 介電破壞強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 18 | KV/mm | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 3×1013 | Ω.cm | |||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1×1014 | Ω | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | 72 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||




簡繁切換