| 級(jí)別:一級(jí) | 形態(tài):顆粒 | 顏色:黑色 |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 成型收縮率 | --- | --- | 0.2-1.2 | % |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.59 | --- |
| 機(jī)械性能 | 絕緣破壞強(qiáng)度 | --- | ASTM D-149 | 23 | Kv/mm |
| 抗拉降伏強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 1300 | kg/cm2 | |
| 彎曲彈性模數(shù) | --- | ASTM D-790 | 80000 | kg/cm2 | |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-256 | 8.5 | kg/cm2 | |
| 電氣性能 | 抗電弧 | --- | ASTM D-495 | 85 | SEc |
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 210 | ℃ |



簡(jiǎn)繁切換