| GR215 | |
| 發(fā)動機(jī)額定功率/轉(zhuǎn)速 | 160kW/2200rpm |
| 整機(jī)外形尺寸 | 8970×2625×3470mm |
| 整機(jī)重量 | 16500kg |
| 前輪分配重量 | 4950kg |
| 后輪分配重量 | 11550kg |
| 小離地間隙 | 430mm |
| 前后橋距 | 6219 mm |
| 前后橋距 | 1639mm |
| 前輪大轉(zhuǎn)向角 | ±50° |
| 前輪大傾斜角 | ±17° |
| 前橋大擺動角 | ±15° |
| 車架轉(zhuǎn)向角 | ±27° |
| 小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7.3m |
| 牽引力 | ≥87kN |
| 爬坡能力 | 20% |
| 前進(jìn)速度 | 5、8、11、19、23、38 km/h |
| 后退速度 | 5、11、23 km/h |
| 鏟刀 | |
| 大提升高度 |
460mm
|
| 大鏟土深度 | 500mm |
| 大側(cè)傾角度 |
90°
|
| 切削角 | 28°—70° |
| 回轉(zhuǎn)角 | 360° |
| 長度×弦高 | 4270×610mm |
GR215平地機(jī)徐工2015全新產(chǎn)品可選配前推和后松




簡繁切換