環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日LLDPE塑料市場報價較少,線性期貨高開高走,加之中油和石化部分公司上調(diào)出廠價,商家心態(tài)尚可,普遍存在低價惜售心理,但下游工廠抵觸高價貨,實盤成交一般。預(yù)計今日LLDPE市場行情延續(xù)漲勢。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格延續(xù)走高,下游詢盤改觀不大,實盤成交商談;北京市場小幅上漲,大慶石化2426H報9800-9850元/噸,撫順石化 7042報9300元/噸;齊魯化工城市場小幅上漲,齊魯2480漲150報8650元/噸,南京市場氣氛尚可,揚巴2426H報10100元/噸,廣州市場價格上行,茂7042報9250元/噸。
【石化報價】
| 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9250 | 0 | 定價 |
| DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9250 | 0 | 定價 |
| DFDA-2001 | 廣州石化 | 9350 | 0 | 定價 |
| DFDA-7042 | 廣州石化 | 9350 | 0 | 定價 |
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 定價 |
| DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9000 | 150 | 定價 |
| 0209AA | 上海賽科 | 9350 | 300 | 掛牌 |
| 0220AA | 上海賽科 | 9350 | 300 | 掛牌 |
| 0220KJ | 上海賽科 | 9400 | 300 | 掛牌 |
| DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 9000 | 150 | 定價 |
| DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 9000 | 150 | 定價 |
| YLF-1801 | 揚子石化 | 9100 | 0 | 定價 |
| YLF-1802 | 揚子石化 | 9250 | 0 | 定價 |
| DFDA-7042 | 揚子石化 | 9100 | 0 | 定價 |
| DFDA-7042 | 中油東北 | 8950 | 0 | 定價 |
| DFDA-7047 | 中油東北 | 8850 | 0 | 定價 |
| DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9150 | 0 | 定價 |
| DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 8800 | 0 | 掛牌 |
| DFDC-7050 | 中原石化 | 9000 | 150 | 定價 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。





















